|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przelew | Pobranie | |
Poczta Polska![]() |
4.99 zł | 9.99 zł |
Kurier GLS![]() |
12 zł | 17 zł |
Paczkomaty![]() |
8 zł | - |
|
zamówienia powyżej 250 zł wysyłamy gratis* *Przy płatności przelewem |
||
Kontakt
Godziny otwarcia:
pon-pt: 09.00-17.00
sobota: 09.00-14.00
| 5849401 | |
![]() |
0 600 777 464 |
![]() |
info@kreatyna.pl |
Stero(X)PACK 15 saszetek
|
|
|
Cena:
65,00 zł
![]() |
Stero(X)Pack 15 saszetek
Stero(X)PACK S-14 to doskonały i unikalny w skali światowej kompleks najbardziej wartościowych nutra-ceutyków, które powinny stanowić nieodzowną część stylu życia i odżywiana osób poważnie myślących o treningach. Organizm osoby aktywnej fizycznie do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wysokie dawki aminokwasów, witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych (EFA), enzymów trawiennych czy antyoksydantów. Dłuższy niedobór któregoś z nich może prowadzić do znacznego spadku wydolności. Jako że niezmiernie trudne jest dostarczenie organizmowi wszystkich tych składników z pożywienia, stworzono idealną kompozycję ponad 70 najbardziej pożądanych składników i to wszystko w jednej saszetce preparatu.
Stero(X)PACK S-14 został dodatkowo wzbogacony w ziołowe składniki zwiększające dopływ siły, energii i chęci do wykonania naprawdę solidnego i ciężkiego treningu. Szerokie spektrum wzajemnie uzupełniających się i wzmagających swoje działanie składników o działaniu zarówno anabolicznym, antykatabolicznym, termoge-nicznym i lipotropowych umożliwia jednocześnie radykalną redukcję tkanki tłuszczowej i pozwala cieszyć się widocznymi efektami przyrostu tkanki mięśniowej.
Preparat Stero(X)PACK S-14 w jednej porcji dostarcza organizmowi sportowca wszystkie najważniejsze (zarówno podczas wysiłku jak i w okresie regeneracji) składniki i to w ich precyzyjnie dobranych proporcjach, po to aby efekt był naprawdę trwały i odczuwalny i żeby nie trzeba było sięgać po żadne inne preparaty.
Skład
| Substancje aktywne | w porcji dziennej (1 saszetka) |
|
|---|---|---|
| Białko | 0,22 g | |
| Węglowodany | 0 g | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 3,74 kJ/0,88 kcal | |
| AMINOKWASY ROZGAŁĘZIONE BCAA | 1736,0 mg | |
| L-Leucyna | 707,0 mg | |
| L-Izoleucyna | 628,0 mg | |
| L-Walina | 401,0 mg | |
| KOMPLEKS WITAMINOWO MINERALNY | 1728,9 mg | |
| Wapń | 1159,7 mg | |
| Magnez | 310,0 mg | |
| Potas | 137,9 mg | |
| Żelazo | 24,9 mg | |
| Kwas Glutaminowy | 20,9 mg | |
| Bor | 20,0 mg | |
| Cynk | 16,5 mg | |
| Mangan | 10,2 mg | |
| Molibden | 8.9 mg | |
| Wanad | 8,5 mg | |
| Kwas P-Aminobenzoesowy | 4,2 mg | |
| Selen (0,5% DCP) | 3,6 mg | |
| Miedź | 1,4 mg | |
| Witamina D | 166,8 ug | |
| Witamina A | 125,0 ug | |
| KOMPLEKS 0 DZIAŁANIU ANABOLICZNYM I ANTYKATABOLICZNYM | 1719,0 mg | |
| L-Glutamina | 640,0 mg | |
| L-Tauryna | 577,0 mg | |
| HMB (B-hydroxy-B-metylomaślan) | 502,0 mg | |
| KOMPLEKS AMINOKWASÓW ENDOGENNYCH | 1644,0 mg | |
| Kwas Glutaminowy | 507,0 mg | |
| Kwas Asparaginowy | 345,0 mg | |
| L-Prolina | 174,0 mg | |
| L-Alanina | 147,0 mg | |
| L-Seryna | 147,0 mg | |
| l-Tyrozyna | 96,0 mg | |
| L-Cystyna | 96,0 mg | |
| L-Arginina | 75,0 mg | |
| L Glicyna | 57,0 mg | |
| KOMPLEKS 0 DZIAŁANIU LIPOTROPOWYM I METABOLICZNYM | 1612,3 mg | |
| Cholina | 725,7 mg | |
| Inozytol | 348,7 mg | |
| Garcinia Kamobodzańska | 250,0 mg | |
| Chrom | 87,9 mg | |
| Winian L-Karnityny | 150,0 mg | |
| Zielona Herbata | 50,0 mg | |
| Jod | 50,0 ug | |
| FORMUŁA DETOKSYKACYJNA | 11,1 mg | |
| Algi Atlantyckie | 6,56 mg | |
| Trawa Jęczmienna | 2,1 mg | |
| Trawa Pszeniczna | 2,1 mg | |
| Sylimaryna | 417,0 ug | |
| KOMPLEKS AMINOKWASÓW EGZOGENNYCH | 887,0 mg | |
| L-Lizyna | 240,0 mg | |
| L-Metionina | 233,0 mg | |
| L-Treonina | 207,0 mg | |
| L-Fenyloalanina | 105,0 mg | |
| L-Histydyna | 54,0 mg | |
| L-Tryptofan | 48,0 mg | |
| ZIOŁA 0 DZIAŁANIU ENERGETYZUJĄCYM | 795,3 mg | |
| Guarana | 675.0 mg | |
| Żeń-Szeń | 120,3 mg | |
| KOMPLEKS ENZYMÓW TRAWIENNYCH | 497,5 wg | |
| Pankreatyna | 220,0 mg | |
| Papaina | 90,0 mg | |
| Pepsyna | 70,0 mg | |
| Bromelaina | 60,0 mg | |
| Kwas Glutaminowy | 25,0 mg | |
| Celulaza | 15,0 mg | |
| Diastaza | 10,0 mg | |
| Laktaza | 7,5 mg | |
| KOMPLEKS ANTYOKSYDANTÓW | 443,1 mg | |
| Witamina C | 408,0 mg | |
| Witamina E | 25,6 mg | |
| Kompleks Bioflawonidów pochodzących z Cytryny | 8,3 mg | |
| Beta Karoten | 750,0 ug | |
| Ekstrakt z Czarnej Borówki | 417,0 ug | |
| KOMPLEKS ESENCJALNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH | 300,0 mg | |
| Kwas Eikozapentaenowy 18% (EPA) | 180,0 mg | |
| Kwasu Dokozaheksaenowy 12% (DHA) | 120,0 mg | |
| Niacyna | 69,9 mg | |
| KOMPLEKS WITAMIN Z GRUPY B | 33,4 mg | |
| Witamina B6 | 18.0 mg | |
| Kwas Pantotenowy | 12,5 mg | |
| Ryboflawina | 2,7 mg | |
| Tiamina | 2,3 mg | |
| Folacyna | 670,0 ug | |
| Biotyna | 250,0 ug | |
| Witamina B12 | 100,0 ug | |
| REGENERATORY KOMÓRKOWE | 2,0 mg | |
| Kwas DNA | 1,0 mg | |
| Kwas RNA | 1,0 mg |
Dawkowanie
1 x dziennie po 1 saszetce.
W dni treningowe: 1 saszetka 30 minut po posiłku przed treningowym.
W dni nietreningowe: 1 saszetka 30 min po pierwszym lub drugim posiłku. Preparat popić około 500 ml wody. Preparat najlepiej stosować systematycznie przez okres 4 tygodni. Preparat ma działanie pobudzające, dlatego należy go stosować najpóźniej 4 godz. przed snem.






