|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przelew | Pobranie | |
Poczta Polska![]() |
4.99 zł | 9.99 zł |
Kurier GLS![]() |
12 zł | 17 zł |
Paczkomaty![]() |
8 zł | - |
|
zamówienia powyżej 250 zł wysyłamy gratis* *Przy płatności przelewem |
||
Kontakt
Godziny otwarcia:
pon-pt: 09.00-17.00
sobota: 09.00-14.00
| 5849401 | |
![]() |
0 600 777 464 |
![]() |
info@kreatyna.pl |
No Muscle Pump 750g
|
|
|
Cena:
64,99 zł
![]() |
NO-Muscle-Pump
Aktywność NO-Muscle-Pump została poprawiona nowoczesnym matrixem energetycznym, zawierającym kompleks węglowodanów, taurynę, kofeinę, inozytol oraz wszystkie witaminy z grupy B. Jego działanie obejmuje: wydłużenie czasu treningu, poprawienie przemian energetycznych i wykorzystania węglowodanów, skrócenie czasu regeneracji potreningowej.
NO-Muscle-Pump jest dodatkowo wyposażony w optymalnie dobrane najważniejsze elektrolity: potas, chlorki, wapń i magnez, dzięki czemu staje się preparatem ‘all-in-one', niezbędnym każdemu ćwiczącemu, zarówno wyczynowo, jak również rekreacyjnie.
Skład
| PROFIL AMINOKWASOWY | w 100 g | w jednej porcji (50 g) |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1127 kJ / 265 kcal | 564 kJ / 133 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 33 g |
| Jabłczan cytruliny | 4 g | 2 g |
| Arginina | 2 g | 1 g |
| Alfa-ketoglutaran argininy | 2 g | 1 g |
| Pyroglutaminian argininy | 2 g | 1 g |
| Monohydrat kreatyny | 2 g | 1 g |
| Jabłczan kreatyny | 2 g | 1 g |
| Ester etylowy kreatyny | 2 g | 1 g |
| Glutamina | 2 g | 1 g |
| N-acetyloglutamina | 2 g | 1 g |
| Alfa-ketoglutaran glutaminy | 2 g | 1 g |
| Glicyna | 2 g | 1 g |
| Tyrozyna | 2 g | 1 g |
| Tauryna | 2 g | 1 g |
| Kofeina | 200 mg | 100 mg |
| Inozytol | 200 mg | 100 mg |
| Witamina B1 | 1,4 mg (100% RDA*) | 0,7 mg (50% RDA*) |
| Witamina B2 | 1,6 mg (100% RDA*) | 0,8 mg (50% RDA*) |
| Niacyna | 18 mg (100% RDA*) | 9 mg (50% RDA*) |
| Kwas pantotenowy | 6 mg (100% RDA*) | 3 mg (50% RDA*) |
| Witamina | 2 mg (100% RDA*) | 1 mg (50% RDA*) |
| Biotyna | 150 μg (100% RDA*) | 75 μg (50% RDA*) |
| Kwas foliowy | 200 μg (100% RDA*) | 100 μg (50% RDA*) |
| Witamina | 1 μg (100% RDA*) | 0,5 μg (50% RDA*) |
| Wapń | 200 mg (25% RDA*) | 100 mg (12,5% RDA*) |
| Magnez | 100 mg (33% RDA*) | 50 mg (16,5% RDA*) |
| Fosfor | 105 mg (15% RDA*) | 52,5 mg (7,5% RDA*) |
| Potas | 300 mg | 150 mg |
| Chlorki 2 | 272 mg | 136 |
Dawkowanie
Porcje 50 g (2 miarki) rozpuścić w 200 ml wody. Stosować 1-2 razy dziennie najlepiej przed treningiem.






